Le dimensioni delle pettorini e dei collari sono regolabili, vi invitiamo comunque a misurare collo e petto del cane per poter scegliere la misura giusta.
Importante: per la pettorina controllare sempre le dimensioni del petto dietro le zampe anteriori.
Red Dingo taglia
Red Dingo Pettorina per cani
taglia | circonferenza torace Brust | circonferenza collo | larghezza |
---|---|---|---|
XS | 29 - 42 cm | 25 - 39 cm | 1.2 cm |
Small | 36 - 54 cm | 30 - 48 cm | 1.5 cm |
Medium | 45 - 66 cm | 36 - 59 cm | 2.0 cm |
Large | 53 - 78 cm | 46 - 76 cm | 2.5 cm |
XLarge | 71 - 113 cm | 62 - 109 cm | 2.5 cm |
Red Dingo Collare
XS : 20 - 32 cm x 1,2 cm
Small : 24 - 36 cm x 1,5 cm
Medium : 31 - 47 cm x 2,0 cm
Large : 41 - 63 cm x 2,5 cm
Red Dingo Collare strangolo
Small: 25 - 39 cm x 1,5 cmMedium :32 - 47 cm x 2,0 cm
Large : 41 - 62 cm x 2,5 cm
Rogz Pettorina per cani
taglia | circonferenza torace Brust | circonferenza collo | larghezza | |
---|---|---|---|---|
Small | 20 - 35 cm | 20 - 30 cm | 1.2 cm | for puppies & small Dogz - Toy Poodles,Chihuahua.... |
Medium | 30 - 50 cm | 26 - 38 cm | 1.6 cm | for small Dogz - Scotty, Pug, Terrier, .... |
Large | 45 - 75 cm | 34 - 54 cm | 2.0 cm | for medium Dogz - Spaniel, Boxer, ..... |
XLarge | 60 - 95 cm | 43 - 70 cm | 2.5 cm | for large Dogz - Labrador, Rotweiler, Bouvier |
Rogz Collare
Small : 20-30 cm x 1,1 cm
Medium : 26-38 cm x 1,6 cm
Large : 34-54 cm x 2,0 cm
XLarge : 43-70 cm x 2,5 cm
XXL : 50-80 cm x 4,0 cm
Rogz Collare strangolo
Medium : 26-38 cm x 1,6 cm
Large : 34-54 cm x 2,0 cm
XLarge : 43-70 cm x 2,5 cm
Max and Molly taglia
Max and Molly Pettorina per cani
Taille | circonferenza torace Brust | circonferenza collo | larghezza |
---|---|---|---|
XS | 32 - 40 cm | 24 - 39 cm | 1.0 cm |
Small | 41 - 52 cm | 30 - 46 cm | 1.5 cm |
Medium | 53 - 69 cm | 36 - 58 cm | 2.0 cm |
Large | 70 - 98 cm | 46 - 77 cm | 2.5 cm |
Max and Molly Collare
XS : 22 - 35 cm x 1,0 cm
Small : 28 - 45 cm x 1,5 cm
Medium : 34 - 55 cm x 2,0 cm
Large : 39 - 62 cm x 2,5 cm